【助成金】さぽーとほっと基金 令和5年度前期助成事業募集(締切 3/29)
『さぽーとほっと基金』は、皆さんからの寄付を札幌市が募り、町内会・ボランティア団体・NPOなどが行うまちづくり活動に助成することで、札幌のまちづくり活動を支える制度です。
令和5年度前期助成事業を募集します
募集期間(期間内必着)
令和5年2月13日(月曜日)~令和5年3月10日(金曜日)期間内必着
※消印有効ではありません。令和5年3月10日(金曜日)は17時までです。
※申請書類に修正が必要な場合がありますので、事前相談を含め、お早めにご提出ください。
※申請書類に誤りがあった場合、申請を受理できない場合があり、募集期間外の申請書類の差替えは、原則お受けできません。
※申請団体は、下記に掲載しております募集要項を記入例・注意事項も含め、必ず目を通して確認してください。
※申請には、団体登録が必要です。登録は随時受け付けておりますが、提出期限の直前に登録申請をいただいた場合、提出期間内に団体登録を完了することができない可能性があります。未登録で、今回助成事業の申請を希望する団体は、令和5年2月24日(金曜日)までに団体登録に関する必要書類をご提出ください。
助成対象事業期間(交付決定日以降~下記期間外で支払った助成対象経費は、原則、対象外経費です)
令和5年5月1日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
注意事項(※必ずご確認ください)
審査は公開プレゼンテーションを予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によって、公開プレゼンテーションを中止し、書類審査のみとする場合がございます。
※がついた冠基金については、募集分野に留意事項がございます。必ず募集要項をご確認ください。
募集分野等 | 募集枠 | 1事業の助成額 |
保健、医療、福祉の増進 | ||
分野 | ||
保健、医療、福祉の増進 | 150万円 | 10~50万円 |
冠基金 | ||
アサヒ住宅福祉応援基金 | 35万円 | 10~35万円 |
新弘設備工業55周年記念まちづくり基金 | 50万円 | 10~50万円 |
「あなたが健康だと、だれかがうれしい」健康応援基金 | 15万円 | 10~15万円 |
ひまわりピアサポート基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
まちづくりの推進※1 | ||
分野 | ||
まちづくりの推進※1 | 150万円 | 10~50万円 |
冠基金 | ||
アリヤス基金 | 100万円 | 10~50万円 |
さくらマネジメントグループ基金 | 10万円 | 10万円 |
「安田・三兼」まちづくり応援基金 | 30万円 | 10~30万円 |
北電力設備工事㈱60周年記念 まちづくり基金 | 20万円 | 10~20万円 |
北ガス 札幌市を元気に!まちづくり応援基金 | 30万円 | 10~30万円 |
さくら佐藤建設株式会社 夢 みんなのまちづくり応援基金 | 50万円 | 10~50万円 |
あおぞら銀行札幌支店60周年記念まちづくり応援基金 | 50万円 | 10~50万円 |
工藤桂一まるやま動物園応援基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
小金湯さくらの森支援基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
北海道自転車産業協会まちづくり基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
オークまちづくり元気基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
北海道循環器病院環境さぽーと基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
札幌クリーニング協同組合環境美化基金(※) | 50万円 | 10~50万円 |
あいおいニッセイ同和損保環境基金(※) | 50万円 | 10~50万円 |
文化・スポーツ・観光・経済等の振興※2 | ||
分野 | ||
文化・スポーツ・観光・経済等の振興※2 | 150万円 | 10~50万円 |
冠基金 | ||
長内 芸術振興基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
子どもの健全育成 | ||
分野 | ||
子どもの健全育成 | 150万円 | 10~50万円 |
冠基金 | ||
CGCこども基金 | 100万円 | 10~50万円 |
松前孝子こども基金 | 200万円 | 10~50万円 |
株式会社水章工業 こども基金 | 50万円 | 10~50万円 |
エスエー こども応援基金 | 100万円 | 10~50万円 |
株式会社宮川建設こども基金 | 50万円 | 10~50万円 |
道路工業株式会社夢クリエイト基金(※) | 100万円 | 10~50万円 |
冠基金(複数分野の冠基金)(※) | ||
イオン環境基金 | 150万円 | 10~50万円 |
札幌市管工事業協同組合あんしん基金 | 50万円 | 10~50万円 |
札幌日信電子 50th まちづくり応援基金 | 50万円 | 10~50万円 |
HRMホールディングスグループまちづくり応援基金 | 200万円 | 10~50万円 |
北央道路工業株式会社地域あんしん基金 | 50万円 | 10~50万円 |
テーマ(被災者支援活動基金) | ||
東日本大震災被災者支援 | 200万円 | 10~50万円 |
北海道胆振東部地震被災者支援 | 200万円 | 10~50万円 |
新型コロナウイルス感染症対策市民活動 | 650万円 | ~200万円 |
スタートアップ | 30万円 | 5万円以内×6団体 |
※1 まちづくりの推進は以下の分野を統合した総称 |
・まちづくりの推進・環境の保全・社会教育の推進・農山漁村又は中山間地域の振興・災害救援・地域安全・人権擁護、平和の推進・男女共同参画社会形成の促進・情報化社会の発展・消費者の保護・前各号までの活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
※2 文化・スポーツ・観光・経済等の振興は以下の分野を統合した総称 |
学術、文化、芸術、スポーツの振興・観光の振興・国際協力・科学技術の振興・経済活動の活性化・職業能力開発、雇用機会拡充 |
※過去、申請を行った経験のある団体も必ず募集要項を熟読してください。
令和5年度前期助成事業
令和5年度スタートアップ助成事業
令和5年度新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成事業
さぽーとほっと基金 助成に関するよくある質問集
さぽーとほっと基金助成に関するよくある質問(令和5年2月)(PDF:776KB)
☆詳しくはこちらをご覧ください
https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/index.html